昨年は、ラグビーワールドカップ(ラグビーW杯)がアジア初日本で開催されましたね!
初のベスト8進出!大変な盛り上がりを見せました。
ラグビーW杯で大活躍した日本代表選手、世界のトッププレイヤーたちが新たに熾烈な戦いを見せてくれます。今回は、試合日程・会場をご紹介していきますのでチェックしてみてくださいね。
目次
ラグビー「トップリーグ2020」シーズン全試合日程と結果
ラグビートップリーグ2020、開幕!!🏉
さあ、#世界一楽しもう 。#topleague pic.twitter.com/HgMLRaYKDw
— ラグビー トップリーグ🔜第4節2/1-2 (@JRTopLeague) January 11, 2020
社会人ラグビー「トップリーグ(TL)」の2020年シーズンは1月〜5月まで行われます。
TLはこれまで9月〜1月に開催されてきたが、日本でW杯が開催されたため今季は変則スケジュールになりました。
全16チームが総当たりで各チームが15試合戦い、勝ち点により順位を競います。これまで行われていた順位決定トーナメント(プレーオフ)と下部のトップチャレンジリーグ上位チームとの入替戦は行われません。
勝点は勝ち4点、引分2点、負け0点。7点差以内の負けの試合の場合+1点、3トライ差以上となった場合+1点となります。
トップリーグ2020に参加する16チームは以下の通りです。
(順位は第3節終了時点での順位)
順位 | チーム名 | 本拠地 |
1 | パナソニック | 熊谷市 |
2 | 神戸製鋼 | 神戸市 |
3 | 東芝 | 府中市 |
4 | 宗像サニックス | 宗像市 |
5 | ヤマハ発動機 | 磐田市 |
6 | キャノン | 町田市 |
7 | クボタ | 船橋市 |
8 | Honda | 鈴鹿市 |
9 | トヨタ自動車 | 豊田市 |
10 | サントリー | 府中市 |
11 | NTTコム | 浦安市 |
12 | 日野 | 日野市 |
13 | NTTドコモ | 住之江区 |
14 | リコー | 世田谷区 |
15 | NEC | 我孫子市 |
16 | 三菱重工 | 相模原市 |
優勝候補のであるパナソニック、神戸製鋼、東芝がベスト4に入っていますね。
第1節試合結果
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
1/12(日) | 熊谷 | 13:00 | ○パナソニック34-1クボタ |
秩父宮 | 11:30 | 日野20-29NTTコム○ | |
14:00 | ○東芝26-19サントリー | ||
ヤマハ | 13:00 | ○ヤマハ31-29トヨタ自動車 | |
花園 | 11:45 | リコー5-28Honda○ | |
14:00 | ○NTTドコモ31-24三菱重工 | ||
ユニバ | 13:00 | ○神戸製鋼50-16キャノン | |
レベスタ | 14:00 | ○宗像サニックス24-18NEC |
第2節試合結果
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
1/18(土) | 秩父宮 | 11:30 | 三菱重工15-23キャノン○ |
14:00 | ○サントリー22-10NTTコム | ||
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ24-36神戸製鋼○ | |
豊田 | 13:00 | トヨタ自動車20-40パナソニック○ | |
花園 | 11:45 | NEC17-27日野○ | |
14:00 | ○東芝39-21NTTドコモ | ||
1/19(日) | 鈴鹿 | 13:00 | Honda21-23クボタ○ |
レベスタ | 14:00 | 宗像サニックス16-18リコー○ |
第3節試合結果
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
1/25(土) | ギオンス | 13:00 | 三菱重工10-62パナソニック○ |
パロ瑞穂ラ | 11:30 | Honda23-32東芝○ | |
14:00 | ○トヨタ自動車61-31日野 | ||
たけびし | 13:00 | リコー0-38ヤマハ○ | |
万博 | 13:00 | ○クボタ28-27NTTコム | |
グローバル | 13:00 | ○宗像サニックス49-19NTTドコモ | |
1/26(日) | ニッパツ | 13:00 | ○キャノン38-12NEC |
ノエスタ | 13:00 | ○神戸製鋼35-29サントリー |
第4節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
2/1(土) | ニッパツ | 13:00 | 三菱重工-東芝 |
パロ瑞穂ラ | 11:30 | 日野-ヤマハ | |
14:00 | トヨタ自動車-Honda | ||
万博 | 13:00 | サントリー-NEC | |
2/2(日) | Gスタ | 13:00 | キャノン-パナソニック |
ニッパツ | 13:00 | リコー-NTTコム | |
ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼-NTTドコモ | |
駅スタ | 13:00 | 宗像サニックス-クボタ |
第5節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
2/15(土) | 熊谷 | 11:30 | キャノン-Honda |
14:00 | パナソニック-東芝 | ||
夢の島 | 13:00 | NTTコム-宗像サニックス | |
ヤンマースタ | 11:30 | NTTドコモ-ヤマハ | |
14:00 | サントリー-トヨタ自動車 | ||
ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼-リコー | |
2/16(日) | 夢の島 | 13:00 | クボタ-日野 |
ギオンス | 13:00 | 三菱重工-NEC |
第6節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
2/22(土) | 秩父宮 | 11:30 | NEC-リコー |
14:00 | 日野-サントリー | ||
パロ瑞穂ラ | 11:30 | 三菱重工-ヤマハ | |
14:00 | トヨタ自動車-クボタ | ||
鈴鹿 | 13:00 | Honda-NTTコム | |
花園 | 11:45 | キャノン-宗像サニックス | |
14:00 | NTTドコモ-パナソニック | ||
2/23(日) | ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼-東芝 |
第7節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
2/29(土) | 熊谷 | 11:30 | 三菱重工-サントリー |
14:00 | パナソニック-NTTコム | ||
秩父宮 | 11:30 | クボタ-NEC | |
14:00 | 東芝-ヤマハ | ||
ヤンマーフィー | 13:00 | NTTドコモ-リコー | |
ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼-日野 | |
3/1(日) | 花園 | 11:45 | Honda-宗像サニックス |
14:00 | キャノン-トヨタ自動車 |
第8節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
3/7(土) | 熊谷 | 13:00 | パナソニック-NEC |
秩父宮 | 11:30 | リコー-日野 | |
14:00 | クボタ-東芝 | ||
エコパ | 13:00 | ヤマハ-サントリー | |
万博 | 13:00 | NTTドコモ-キャノン | |
ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼-Honda | |
グローバル | 13:00 | 宗像サニックス-トヨタ自動車 | |
3/8(日) | ユアスタ | 13:00 | NTTコム-三菱重工 |
第9節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
3/14(土) | 柏の葉 | 13:00 | NEC-ヤマハ |
パロ瑞穂ラ | 13:00 | トヨタ自動車-東芝 | |
鈴鹿 | 13:00 | Honda-日野 | |
ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼-クボタ | |
3/15(日) | 秩父宮 | 11:30 | リコー-三菱重工 |
14:00 | NTTコム-NTTドコモ | ||
昭和電ド | 13:00 | キャノン-サントリー | |
えがおS | 13:00 | パナソニック-Honda |
第10節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
3/28(土) | 秩父宮 | 11:30 | パナソニック-Honda |
14:00 | サントリー-クボタ | ||
パロ瑞穂ラ | 11:30 | キャノン-NTTコム | |
14:00 | トヨタ自動車-リコー | ||
ヤンマーフィー | 13:00 | NTTドコモ-NEC | |
みらスタ | 13:00 | 東芝-日野 | |
3/29(日) | 花園 | 11:45 | ヤマハ-宗像サニックス |
14:00 | 三菱重工-神戸製鋼 |
第11節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
4/4(土) | 釜石復興 | 13:00 | NTTコム-トヨタ自動車 |
秩父宮 | 11:30 | 東芝-キャノン | |
14:00 | リコー-パナソニック | ||
エコパ | 13:00 | ヤマハ-クボタ | |
コカBJIエスタ | 13:00 | 宗像サニックス-神戸製鋼 | |
4/5(日) | 花園 | 11:45 | 日野-三菱重工 |
14:00 | サントリー-NTTドコモ | ||
高知春野陸 | 13:00 | NEC-Honda |
第12節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
4/11(土) | 熊谷 | 11:30 | 日野-宗像サニックス |
14:00 | パナソニック-神戸製鋼 | ||
秩父宮 | 11:30 | キャノン-リコー | |
14:00 | NEC-東芝 | ||
花園 | 11:45 | クボタ-三菱重工 | |
14:00 | Honda-サントリー | ||
4/12(日) | 花園 | 11:45 | NTTコム-ヤマハ |
14:00 | NTTドコモ-トヨタ自動車 |
第13節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
4/18(土) | 熊谷 | 11:30 | クボタ-キャノン |
14:00 | パナソニック-サントリー | ||
秩父宮 | 11:30 | NEC-トヨタ自動車 | |
14:00 | NTTコム-神戸製鋼 | ||
エコパ | 13:00 | ヤマハ-Honda | |
グローバル | 13:00 | 宗像サニックス-三菱重工 | |
4/19(日) | 花園 | 11:45 | リコー-東芝 |
14:00 | 日野-NTTドコモ |
第14節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
4/25(土) | 秩父宮 | 11:30 | サントリー-宗像サニックス |
14:00 | 東芝-NTTコム | ||
エコパ | 13:00 | ヤマハ-パナソニック | |
パロ瑞穂ラ | 11:30 | Honda-NTTドコモ | |
14:00 | トヨタ自動車-三菱重工 | ||
花園 | 11:45 | クボタ-リコー | |
14:00 | NEC-神戸製鋼 | ||
4/26(日) | ソユスタ | 13:00 | 日野-キャノン |
第15節試合日程
日 | 場所 | 時間 | 対戦 |
5/9(土) | 熊谷 | 11:30 | 東芝-宗像サニックス |
14:00 | パナソニック-日野 | ||
秩父宮 | 11:30 | NTTコム-NEC | |
14:00 | サントリー-リコー | ||
パロ瑞穂ラ | 13:00 | トヨタ自動車-神戸製鋼 | |
鈴鹿 | 13:00 | Honda-三菱重工 | |
花園 | 11:45 | ヤマハ-キャノン | |
14:00 | NTTドコモ-クボタ |
試合会場(スタジアム)一覧
釜石鵜住居復興スタジアム(釜石復興)
〒026-0301 釜石市鵜住居町第18 地割5 番地1
TEL:0193-27-5067
ユアテックスタジアム仙台(ユアスタ)
〒981-3131 仙台市泉区七北田字柳78
TEL:022-375-7800
ソユースタジアム(ソユスタ)
〒010-0974 秋田市八橋運動公園1-10
TEL:018-823-1472
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場(熊谷)
〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上 300
(熊谷スポーツ文化公園内)
TEL:048-526-2004
柏の葉公園総合競技場(柏の葉)
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉4−1
TEL:04-7134-2015
秩父宮ラグビー場(秩父宮)
〒107-0061 東京都港区北青山2丁目8−35
TEL:03-3401-3881
町田GIONスタジアム(Gスタ)
〒195-0063 東京都町田市野津田町2035
江東区夢の島競技場(夢の島)
〒136-0081 東京都江東区夢の島1丁目1−2
TEL:03-3522-0846
ニッパツ三ツ沢球技場(ニッパツ)
〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1
TEL:045-548-5147
相模原ギオンスタジム(ギオンス)
〒252-0335 神奈川県相模原市南区下溝4169
TEL:042-777-6088
エコパスタジム(エコパ)
〒437-0031 静岡県袋井市愛野2300-1
TEL: 0538-41-1800
ヤマハスタジアム(ヤマハ)
〒438-0025 静岡県磐田市新貝2500
TEL:0538-37-1610
パロマ瑞穂ラグビー場(パロ瑞穂ラ)
〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-1
TEL:052-836-8214
豊田スタジアム(豊田ス)
〒471-0016 愛知県豊田市千石町7丁目2
TEL:0565-87-5200
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場(鈴鹿)
〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669
TEL:059-372-2511
たけびしスタジアム京都(たけびし)
〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町29
TEL:075-313-9131
ヤンマースタジアム長居(ヤンマー)
〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1
TEL:06-6691-2500
東大阪市花園ラグビー場(花園)
〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1丁目1−1
TEL:072-961-3668
万博記念競技場(万博)
〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園5−2
TEL:06-6877-3351
ノエビアスタジアム神戸
〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2
TEL:078-652-5656
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(ユニバ)
〒654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台
TEL:078-795-5151
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 広島スタジアム(コカ・BJIスタ)
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2丁目11−124
TEL:082-231-3077
維新みらいスタジアム(みらスタ)
〒753-0815 山口県山口市維新公園4丁目1−1
TEL:083-922-2788
高知県立春野総合運動公園陸上競技場(高知春野陸)
〒781-0311 高知県高知市春野町芳原
TEL:088-841-3105
レベルファイブスタジアム(レベスタ)
〒816-0052 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−1
TEL:092-612-7070
グローバルアリーナ(グローバル)
〒811-4153 福岡県宗像市吉留46−1
TEL:0940-33-8400
駅前不動産スタジアム(駅スタ)
〒841-0034 佐賀県鳥栖市京町812
TEL:0942-85-3522
えがお健康スタジアム(えがおS)
〒861-8012 熊本県熊本市東区平山町2776
TEL:096-380-0782
昭和電工ドーム大分(昭和電ド)
〒870-0126 大分県大分市大字横尾1351
TEL:097-528-7700
ラグビー『トップリーグ2020』シーズン全試合日程と試合会場・まとめ
「トップリーグ2020」シーズンから、新たに秋田県のソユーススタジアムと、東京の夢の島競技場が初開催会場として使用されます。
昨年のラグビーW杯の影響により、にわかファンが増加し、座席チケットが完売してしまうほど大変盛り上がりを見せているそうですよ!
昔からのラグビーファンにとっては、とても嬉しい情報ですね!
また各チーム、各会場では来場者を飽きさせない工夫を仕掛けています。この機会に会場制覇する方もでてきているとのこと・・・
まだラグビー観戦をしていない方、興味のある方、ぜひ日程と会場とチェックして足を運んでみてください。